コミュニケーションサイト
基本情報
| 事業内容 | アバターを利用したコミュニケーションサイトの運営 |
|---|---|
| 売上 | 7万〜10万/月 |
| 利益 | -8万〜18万/月 |
| 純資産 | - |
| 譲渡希望金額 | 1000万以上 |
| 従業員数 | - |
| 案件化日 | 2007年7月 |
| お問い合わせ状況 | - |
詳細情報
| 売却理由 | 事業整理 |
|---|---|
| 詳細 | 会員制コミュニケーションサイトです。 サイト内で、自分のHP作成や、アバターを基盤とした日記、掲示板で他のユーザーとのコミュニケーションが可能です。 会員約7万人、PVも約10万PVで安定して推移しています。 |
| コメント | アバターパーツの課金と、広告収益モデルのコミュニティサイトの譲渡案件です。 マイページ作成機能や日記機能などのコミュニティ機能あり、モバイルでも閲覧可能です。 |
| 備考 | - |
