ポータルサイト
基本情報
| 事業内容 | クーポンのポータルサイト |
|---|---|
| 売上 | 50万/月 |
| 利益 | - |
| 譲渡希望金額 | 1200万 |
| 従業員数 | - |
| 案件化日 | 2008年2月 |
| お問い合わせ状況 | - |
詳細情報
| 売却理由 | 他事業へ集中のため |
|---|---|
| 詳細 | 地域密着型のクーポン情報提供サイトです。 クーポンの種類も6ジャンルから選択が可能です。 月50万と収益も安定しております。 問題点として、別事業でのサブドメインを使用しているため新たにドメインを取得する必要性があります。 |
| コメント | 各都道府県のクーポン情報を網羅したポータルサイトです。 取り扱っているジャンル・クーポン数も非常に多く、地域情報を取り扱っているサイトを運営している企業様にいかがでしょうか。 |
| 備考 | 譲渡時には別のドメインを取得する必要がございます。 |
