メルマガスタンド
基本情報
| 事業内容 | メルマガスタンドの運営 |
|---|---|
| 売上 | 2800万/年 |
| 利益 | 1400万/年 |
| 譲渡希望金額 | 1500万 |
| 従業員数 | - |
| 案件化日 | 2008年4月 |
| お問い合わせ状況 | - |
詳細情報
| 売却理由 | 事業整理 |
|---|---|
| 詳細 | メルマガスタンド運営の譲渡案件になります。 月間400万件弱のメールマガジンを配信しており、登録会員数も20万人弱おります。 収益も安定しております。 |
| コメント | メルマガスタンドの譲渡案件です。 会員数・収益も安定して推移しており、独自の配信システムを利用しているため、 ユーザー高い収益性が見込めます。 既にメルマガ関連の事業を行っている企業様や、これからメルマガ関連の事業を立ち上げようとしている企業様にいかがでしょうか? |
| 備考 | - |
