人材派遣
基本情報
| 事業内容 | IT系の技術者派遣 |
|---|---|
| 売上 | 2.2億/半期 |
| 利益 | -6000万/半期 |
| 譲渡希望金額 | 要交渉 |
| 従業員数 | 約200名 |
| 案件化日 | 2008年4月 |
| お問い合わせ状況 | - |
詳細情報
| 売却理由 | 株主の意向 |
|---|---|
| 詳細 | IT系技術者の人材派遣業の売却案件になります。 全国に数か所拠点を持っており、幅広い展開が可能です。 利益が半期で6000万の赤字になっていますが、来期以降は黒字化する見込みとなっております。 |
| コメント | IT系技術者の人材派遣企業の売却案件になります。 取得割合としては51%以上の取得が可能です。条件によっては、100%の取得も可能になります。 既に人材派遣業を行っている企業様や、これから新しく人材派遣業を始めようとしている企業様にいかがでしょうか? |
| 備考 | - |
