手順・報酬体系
報酬体系
| 内容 | 金額 | |
| 初期相談 案件登録 | 無料 | |
| 着手金 | 無料(但し、案件によって要相談) | |
| 成功報酬 | 取引金額 | |
| 5億円以下の部分について | 5% | |
| 5億円超〜10億円以下の部分について | 4% | |
| 10億円超〜50億円以下の部分について | 3% | |
| 50億円超〜100億円以下の部分について | 2% | |
| 100億円超の部分について | 1% | |
例:
取引金額(株式取得総額)が15億円の場合
10億円×4%=4,000万円
5億円×5%=2,500万円
合計6,500万円+消費税
※案件によって最低金額を設定させて頂く場合がございます。
